每日钢材价格
公司:青县瑞海金属制品有限公司
总经理:归 13293440000
销售经理:张 19322676275
厂址:河北省沧州市青县木门店镇
办事处:天津市静海县大邱庄
2020年5月09日(9点02分执行) | |||||||||
黑方规格 | 厚度 | 件数 | 价格 | 备注 | 黑方规格 | 厚度 | 件数 | 价格 | 备注 |
20*20 (180支) | 长期在线 | 30*70 (78支) | 2. 0 | 接单 | |||||
1.2 | 4210 | 长期在线 | 2.2 | 接单 | |||||
1.3 | 4210 | 长期在线 | 2.3 | 接单 | |||||
1.5 | 75 | 4080 | 长期在线 | 2.5 | 接单 | ||||
1.7 | 35 | 4040 | 长期在线 | 2.75 | 接单 | ||||
1.8 | 30 | 4020 | 长期在线 | 3. 0 | 接单 | ||||
2. 0 | 38 | 4010 | 长期在线 | 30*80 (65支) | 2. 0 | 接单 | |||
35*55 (120支) | 1. 0 | 接单 | 2.2 | 接单 | |||||
1.2 | 接单 | 2.3 | 接单 | ||||||
1.5 | 1 | 价格电议 | 在线接单 | 2.5 | 接单 | ||||
1.7 | 1 | 价格电议 | 在线接单 | 2.75 | 接单 | ||||
1.8 | 1 | 价格电议 | 在线接单 | 3. 0 | 1 | 接单 | |||
2. 0 | 1 | 价格电议 | 在线接单 | 40*60 (70支) | 2. 0 | 3720 | 接单 | ||
50*50 (64支) | 2. 0 | 3720 | 接单 | 2.2 | 3690 | 接单 | |||
2.2 | 3690 | 接单 | 2.3 | 3690 | 接单 | ||||
2.3 | 3690 | 接单 | 2.5 | 1 | 3680 | 接单 | |||
2.5 | 1 | 3680 | 接单 | 2.75 | 4 | 3680 | 接单 | ||
2.75 | 2 | 3680 | 接单 | 3. 0 | 1 | 3680 | 接单 | ||
3. 0 | 1 | 3680 | 接单 | 40*80 (50支) | 2. 0 | 3720 | 在线 | ||
30*50 (104支) | 2. 0 | 3720 | 接单 | 2.2 | 3680 | 在线 | |||
2.2 | 3690 | 接单 | 2.3 | 3680 | 在线 | ||||
2.3 | 3690 | 接单 | 2.5 | 1 | 3660 | 在线 | |||
2.5 | 1 | 3680 | 接单 | 2.75 | 25 | 3660 | 在线 | ||
2.75 | 1 | 3680 | 接单 | 3. 0 | 10 | 3660 | 在线 | ||
3. 0 | 19 | 3680 | 接单 | 50*70 (48支) | 2. 0 | 3720 | 在线 | ||
30*60 (91支) | 2. 0 | 3720 | 在线 | 2.2 | 3680 | 在线 | |||
2.2 | 3690 | 在线 | 2.3 | 3680 | 在线 | ||||
2.3 | 3690 | 在线 | 2.5 | 1 | 3660 | 在线 | |||
2.5 | 1 | 3730 | 在线 | 2.75 | 13 | 3660 | 在线 | ||
2.75 | 37 | 3730 | 在线 | 3. 0 | 5 | 3660 | 在线 | ||
3. 0 | 14 | 3730 | 在线 | 吊装费10元/吨 | |||||
留货当天有效 办款锁价 拆包单收50元 承接:冲孔加工、镀锌加工/定尺加工(4m-9m) |